Total flights
flights this month
Registrate en Pluna Virtual, ingresa como piloto, vuela las aeronaves que desees y adonde desees. Registrate
Usa los controles de Arriba a la Izquierda del mapa para Acercar y Alejar la vista del mapa. click aquí para abrir el listado de vuelos.
Pilot | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Performance Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUA1502 | SPJC | 14 Oct 2025 | -57fpm | 100% |
![]() |
PUA1502 | SABE | 13 Oct 2025 | -63fpm | 99% |
Christian (PUA2402) | PUA6627 | SUMU | 12 Oct 2025 | -64fpm | 97% |
![]() |
PU 6627 | SUMU | 08 Oct 2025 | -72fpm | 99% |
![]() |
PUA1497 | SGAS | 13 Oct 2025 | -78fpm | 99% |
Pilot | Country | Hub | Hired Date |
---|---|---|---|
Francisco (PUA2539) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Oct 2025 |
Jonathan (PUA2537) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 24 Sep 2025 |
Ignacio (PUA2538) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 24 Sep 2025 |
Flavio (PUA2536) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 19 Sep 2025 |
Teodoro (PUA2535) | ![]() |
Madrid Barajas (LEMD) (LEMD) | 14 Sep 2025 |
Iker (PUA2534) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 03 Sep 2025 |
Miguel (PUA2533) | ![]() |
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 31 Aug 2025 |
Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SC10 | KCTY | KARG | Fly The Maddog X MD-83 - | -361fpm | |
![]() |
PU 6608 | SCEL | SUMU | FenixA320 IAE SL | -349fpm | |
Fabrizio (PUA2321) | PUA2321 | LPPD | LEMD | Fenix A321 - Iberia Stand | -124fpm | |
![]() |
PUA1502 | SUMU | SPJC | Airbus A350-900 Pluna (CX | -57fpm | |
Santiago (PUA2518) | PUA2518 | SBSP | SBRJ | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -203fpm | |
Diego (PUA2514) | PUA2514 | KJFK | SBGR | Airbus A350-1000 Pluna (C | -354fpm | |
Germán (PUA2414) | PUA2414 | SUMU | SGAS | B737-800X PLUNA CX-PUA | -292fpm | |
Fabrizio (PUA2321) | PUA2321 | LEMD | LPPD | Fenix A321 - Iberia Stand | -319fpm | |
![]() |
SC07 | TBPB | TJBQ | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -572fpm | |
Fabrizio (PUA2321) | PUA2321 | LEMD | EGLL | Airbus A350-900 Iberia (E | -376fpm |